特別進学コース・文理進学コース 進路実績
- HOME
>>
- 特別進学コース・文理進学コース 進路実績
特別進学コース・文理進学コース 進路実績
特別進学コース・文理進学コースの進路実績を掲載しています。(2020/4/4現在)
[ 令和2年度 大学入試結果 ]
令和2年 3月卒業生 | ||
---|---|---|
特 進 | 文 理 | |
卒業生 | 8 | 16 |
進路別人数[文理・特進24人]
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
大学 | 学部 | 特進 | 文理 |
山形 | 工 | 1(1) | |
福島 | 人文社会学群 | 1 | |
群馬県立県民健康 | 診療放射線 | 1(1) | |
計 | 3(2) |
()=過年度生内数
私立大学 | |||
---|---|---|---|
大学 | 学部 | 特進 | 文理 |
函館 | 商 | 1 | |
石巻専修 | 理工 | 1 | |
東北医科薬科 | 薬 | 1(1) | |
東北学院 | 文 | 1 | 1 |
法 | 1 | 1 | |
経営 | 1 | ||
国際医療福祉 | 薬 | 1(1) | |
駿河台 | スポーツ科学 | 1 | |
専修 | 法 | 1 | |
経済 | 1 | ||
高千穂 | 商 | 1(1) | |
帝京 | 経済 | 1(1) | |
理工 | 1 | ||
女子美術 | 芸術 | 1 | |
駒澤 | 法 | 1 | |
東京農業 | 地域環境科学 | 1 | |
法政 | 人間環境 | 1(1) | |
社会 | 1(1) | ||
理工 | 1 | ||
明治 | 政治経済 | 1(1) | |
農 | 1(1) | ||
立教 | 観光 | 1(1) | |
拓殖 | 外国語 | 1 | |
明星 | 経済 | 1 | |
日本 | 工 | 1 | |
生産工 | 1 | ||
計 | 20(11) | 9 |
()=過年度生内数
[ 過去5年 主な進路実績 ]
国公立大学 | ||||
---|---|---|---|---|
弘前 | 岩手 | 山形 | 福島 | 茨城 |
筑波 | 埼玉 | 新潟 | 会津 | 福島県立医科 |
他 多数 |
私立大学 | ||||
---|---|---|---|---|
早稲田 | 明治 | 上智 | 法政 | 中央 |
東京理科 | 北里 | 日本 | 専修 | 駒澤 |
東洋 | 東北学院 | 東北福祉 | 獨協 | 神奈川 |
他 多数 |